F1145
Brugervenlig
Et unikt, intuitivt kontrolpanel, giver dig mulighed for at indstille et komfortabel indeklima/temperatur, og indstille dit varmesystem til at tilpasse sig husholdningens behov.
Fleksibelt design
Et modulopbygget design betyder, at du kan montere tilbehør, såsom en ventilationsunit eller en akkumuleringstank uden at ødelægge systemets nydelige, strømlinede udseende.
Lydsvag drift
Lydniveauet er så lavt at du næsten ikke bemærker det.
Model | 6 | 8 |
Afgivet/tilført effekt* | 5,21/1,46 kW | 7,07/1,93kW |
Driftspænding | 3x400V+N+PE 50 Hz | 3x400V+N+PE 50 Hz |
Startstrøm | 18 A | 23 A |
Max. Fasestrøm komp. inkl. 6 kW elpatron ** | 13 A | 15 A |
Max. fasestrøm komp. | 4,5 A | 6,6 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 30-87 W | 30-87 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 7-72 W | 7-72 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 28 mm |
Tilslutning centralvarme | 22 mm | 22 mm |
Tæthedsklasse | IP21 | IP21 |
Mål (B x D x H) | 600 x 620 x 1500 | 600 x 620 x 1500 |
Nettovægt | 145 kg. | 165 kg. |
* Ifølge EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45° C) | ||
** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW. |
Model | 10 | 12 |
Afgivet/tilført effekt * | 8,55/2,36 kW | 10,86/3,20 kW |
Driftspænding | 3x400V+N+PE 50Hz | 3x400V+N+PE 50Hz |
Startstrøm | 23 A | 29 A |
Max. fasestrøm komp. inkl. 6 kW elpatron ** | 15A | 18 A |
Max fasestrøm komp. | 6,9 A | 9 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 35-185 W | 35-185 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 7-72 W | 7-72 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 28 mm |
Tilslutning centralvarme | 22 mm | 28 |
Tæthedsklasse | IP21 | IP21 |
Mål (B x D xH) | 600 x 620 x 1500 mm | 600 x 620 x 1500 mm |
Nettovægt | 170 kg. | 178 kg. |
* Ifølge EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45° C) | ||
** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW. |
Model | 15 | 17 |
Afgivet/tilført effekt * | 14,86/4,25 kW | 16,10/4,68 kW |
Driftspænding | 3x400V+N+PE 50Hz | 3x400V+N+PE 50Hz |
Startstrøm | 43 A | 52 A |
Max. fasestrøm kompl inkl. 6 kW elpatron ** | 20 A | 22 A |
Max. fasestrøm komp. | 11 A | 13 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 35-185 W | 35-185 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 10-75 W | 140-75 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 35 28 mmmm |
Tilslutning centralvarme | 28 mm | |
Tæthedsklasse | IP21 | IP21 |
Mål (B x D x H) | 600x620x150 | 600x620c1500 |
Nettovægt | 191 kg. | 199 kg. |
* Ifølge EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45° C) | ||
** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW. |