F1345
F1345 er en jordvarmepumpe til større bolig- & erhvervsinstallationer.
F1345 er en ny generation af varmepumper, der er udviklet til at opfylde dine behov for opvarmning og varmt brugsvand, på en omkostningseffektiv og miljøvenlig måde.
F1345 tilbydes med effekt fra 24 – 60 kW.
F1345 er modulopbygget. Modulerne kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.
Varmepumpen kan tilsluttes radiatorer eller gulvvarmesystem.
F1345 leveres med ude/inde styring og rumtermostat som tilbehør. Dette sikrer den optimale drift af anlægget. Ved behov kobles tilskudsvarmen ind.
F1345 er udstyret med informativ display, som viser alle relevante data. (Fremløbstemperatur, udetemperatur osv).
Type | F1345-24 | F1345-30 | F1345-40 | F1345-60 |
Strømforbrug* (B O/W 35) kW | 2 x 2,4 | 2 x 3,4 | 2 x 4,5 | 2 x 6,9 |
Opvarmningskapacitet* (B O/W 35) kW | 23,6 (2 x 11,8) | 31,6 (2 x 15,5) | 38,0 (2 x 19,0) | 57,0 (2 x 28,5) |
COP* ved B O/W 35 14511 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,11 |
Spænding | 400V (3-faset+nul) | 400V (3-faset+nul) | 400V (3-faset+nul) | 400V (3-faset+nul) |
Kølemiddel | R407C | R407C | R407C | R410A |
Kølemiddelmængde kg | 2 x 2,2 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 | 2 x 2,5 |
Max temperatur, varmebærer C | 65/58 | 65/58 | 65/58 | 65/58 |
Højde (u. justerbare ben 30-50mm) mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Bredde mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Dybde mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
Nettovægt kg | 325 | 335 | 350 | 360 |
* I henhold til EN 14511 for varmekildeindløb ved 0 C/varmtvandsflow ved 35C. Det elektriske input til cirkulationspumper er medtaget.