F2120 – Luft/vand-varmepumpe
Måske endnu vigtigere – er den i en klasse for sig med et arbejdsområde op til 65 °C fremløbstemperatur og sensationelle 63 °C ved lave udetemperaturer som -25 °C. Kombineret med et meget lavt lydniveau, er det, hvad vi kalder et virkeligt gennembrud i housewarming.
Den bedste luft til vand varmepumpe
Den banebrydende teknik gør, at varmepumpen kan præstere ved ekstreme temperaturer på minus 20-25 grader. Andre luft til vand varmepumper skal op omkring frysepunktet, før de kan nærme sig tilsvarende effektivitet.
God investering
Model F2120 er særdeles overkommelig i drift, hvor den opnår en energieffektivitet (SCOP) på over 5. Dette betyder, at man får fem gange mere energi, end man tilfører under driften. Derfor kan vores til dags dato bedste luft til vand varmepumpe betale sig selv hjem på færre år en det klassiske jordvarmeanlæg.
Til alle boligstørrelser
F2120 fåes i størrelserne 8, 12, 16 eller 20. Det er dermed en model, der egner sig til alle boligstørrelser og typer. Har du fx en større virksomhed eller institution, kan varmepumpen bygges sammen i serie for opnåelse af højere ydelse.
Et gennembrud i effektivitet
Luft/vand varmepumpe med en SCOP-værdi højere end 5,0
Temperaturområde i en klasse for sig
Op til 65°C fremløbstemperatur og imponerende 63°C ved -25 °C udetemperatur
Ekstremt let at installere
Selvjusterende styring giver en optimal ”plug-and-play” installation
3-faset tilslutning på alle modeller
Optimeret for tilslutning til danske elinstallationer
Lydsvag når det gælder
Med intelligent styring holdes lydniveauet på et minimum – selv ved fuld kraft
- Ekstremt lavt lydniveau
- Inverter-styret kompressor, som tilpasser effekten efter varmebehov.
- En af markedets mest effektive varmepumper
- Elegant design
F2120–16 | F2120-20 | |
SCOP, EN14825 middel klima 35 °C/55 °C | 5,1/3,9 | 5,1/3,9 |
Pdesign middel klima 35 °C/55 °C | 11,0/12,3 kW | 11,0/12,3 kW |
7/35 effektområde | 5,1–13 kW | 5,1–16 kW |
–7/45 effektområde | 5,1–12 kW | 5,1–14,5 kW |
7/35 Afgivet effekt / COP, EN 14511, nominel | 5,17/5,11 | 5,17/5,11 |
7/45 Afgivet effekt / COP, EN 14511, nominel | 5,49/4,14 | 5,49/4,14 |
2/35 Afgivet effekt / COP, EN 14511, nominel | 7,80/4,36 | 9,95/4,22 |
35/18 Kølekapacitet / EER, EN 14511, maks. | 8,19/2,90 | 9,26/2,54 |
Produktets energieffektivitetsklasse 35 °C/55 °C* | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Systemets energieffektivitetsklasse 35 °C/55 °C** | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Driftsspænding | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz |
Maks. driftsstrøm varmepumpe (Arms) | 9,5 | 11 |
Tæthedsklasse | IP 24 | IP 24 |
Kompressor | Inverter-styret EVI scroll kompressor | Inverter-styret EVI scroll kompressor |
Påfyldningsmængde kølemiddel (R410A) | 3,0 kg | 3,0 kg |
CO2-ækvivalent (hermetisk lukket kølekredsløb) | 6,26 t | 6,26 t |
Rørtilslutning | G1 1/4" udvendig gevind (Ø 35 mm> | G1 1/4" udvendig gevind (Ø 35 mm) |
Maks. tryk centralvarme | 0,45 MPa (4,5 bar) | 0,45 MPa (4,5 bar) |
Maks./Min fremløbstemp. kontinuerlig drift | maks. 65 (–25/63 | maks. 65 (–25/63 |
Min/Maks. lufttemp. | –25 / 43 | –25 / 43 |
Højde (mm) | 1165 | 1165 |
Bredde (mm) | 1280 | 1280 |
Dybde (mm) | 612 | 612 |
Nettovægt | 183 kg | 183 kg |
Lydeffektniveau (LwA), EN12102 ved 7/45, nominel | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Maximal lydeffektniveau | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
*Skala for systemets energieffektivivitetsklasse A*** - D. | ||
** Skala for systemets energieffektivivitetsklasse A*** - G. **Den oplyste effektivitet af det samlede system indbefatter kontrolpanelet. |