Split-kombination
Split-kombination bestående af fast indedel og en udedel, som er udviklet nøje for at opnå den optimale effektivitet (SCOP) til opvarmning og varmtvandsproduktion. Produktet er nøje udviklet for at opnå den optimale effektivitet (SCOP) til opvarmning og varmtvandsproduktion.
- Produkt til opvarmning, køling og varmtvandsproduktion.
- Let installation.
- Energibesparelser, der er de bedste på området.
- Komplet tilbehørssortiment.
- Mulighed for opkobling med energibesparende smartteknik.
Indedel | BA-SVM |
Højde | 1600 mm |
Mindst krævede højde i lokalet | 2100 mm |
Bredde | 600 mm |
Dybde | 610 mm |
Vægt | 165 kg |
Volume varmtvand | 180 L |
Lavenergi-cirkulationspumpe | Ja |
Sikkerhedsventil | Ja |
Trykekspansionsbeholder | 10 |
El-patron | 9 |
Volt | 3x400 |
Varmtvandsbeholder | Emaljeret |
Maks. varmt vand | 230 L, 40 °C |
Pakkelabel AMS 10 + BA-SVM 10-200 | 12 kW |
Systemets energiklasse v/ 55 oC | A++ |
Effektivitetsklasse / varmt brugsvand | A/XL |
Udedel AMS 10 | 10-6 |
Kompressor, variabel hastighed | Twin Rotary |
Kølemiddel R410A | 1,5 kg |
Maks. kølemiddelledning (den ene vej) | 30 m |
Leveret kompressoreffekt 7/45 opvarmning | 1,5-6 kW |
Leveret kompressoreffekt 35/18 køling | 2,1-7,1 kW |
COP ved 7/45 °C * | 3,62 |
COP ved 2/35 * | 4,2 |
COP ved -7/35 °C * | 2,57 |
Pdesign 53/35°C | 5,3/4,8 kW |
SCOP* 55/35 °C | 3,46/4,8 |
Energiklasse - produktlabel, 55/35 °C | A++/A++ |
Energiklasse - pakkelabel, 55/35 °C | A+++/A++ |
Energiklasse - varmtvand / tappeprofil | A/XL |
Arbejdsområde, opvarmning med kompressor (omgivende temperatur) | -20 - + 43 °C |
Arbejdsområde, køling (omgivende temperatur) | +15 - + 43 °C |
Maks. temperatur opvarmning kun kompressor | 58 °C over hele området |
Højde x bredde x dybde | 640 x 800 x (+71) 290mm |
Vægt | 46 kg |
Lydeffektniveau *** | 51 Lw(A) |
Maximal lydeffektniveau | 64 dB(A) |
* I overensstemmelse med EN 14511. | |
** Iht. EN14528 - Gennemsnitlig klimazone. | |
*** Iht EN 12102 ved 7/35 °C - nominel drift |